| ■子どもが 主体的な活動 自ら考え、自ら行動できる子 |
明治時代、日本に幼児教育が導入された頃から、「お遊戯」「お絵描き」と称されていたのは、それまでの寺子屋での「読み」「書き」「そろばん」と対比して興味深い相違点です。当時から漠然と、幼い子ども達の教育は従来の観点からのアプローチでは無理だとしたものでしょう。ただ、ピアジェによる認知発達の解明も未だ待たなければならない時代だったので、幼児の能力を過小評価していたとしても仕方ありません。 ところが、現在の幼児教育でも、この「お遊戯」「お絵描き」理論は脈々と受け継がれているのです。文科省の教育要領が6領域から5領域になり、「音楽リズム」「絵画制作」が「表現」と言い換えられても、現実には、指導者の指示通りに動かされる「ロボット」が「お遊戯」であるなら、「絵画製作」は指導者の「下請け作業」に終始しているのが現状です。まだまだ伝統的な「教えること」が教育だとの考えが根強く残っています。 一方、「子どもの主体性を尊重する」立場では、子ども達が好きなように動いたり、楽器を無秩序に鳴らしたり、自由に作ったり描くことを良しとします。子どもの興味関心を重視する考え方はピアジェの認知発達理論にも書かれてあり、伝統的な教育から一歩進んだ教育のようにも見られます。 確かに「子どもの主体性を尊重する」のは大変重要ですが、教育的効果という観点からは非能率的であると言わざる得ません。また、指導者1名が、複数の子ども達と関わる状況で、どれだけ一人一人の興味関心を的確に把握し、対応出来るかも、現実には大変難しく、結果、子ども達が勝手気儘に行動するだけに終わってしまう危険性すらあります。 長年私は、その両極端でない、中庸の道を模索してきました。 ところが、幼児教育のいろんな分野の実践を通じて、中庸ではなく、全く別の視点から幼児教育を捉えるべきだとの考えに達しました。何故なら、この両極端の考え方は互いに相容れないばかりか、お互いへの批判に対して、「そういう活動の時間もある」と攻撃の矛先をかわすために積極的に利用するばかりで、あたかも午前中は独裁国家の教育、午後は自由社会に放り出されるような矛盾にも指導者自身、気付こうとしないのです。逆に自由保育を看板に掲げている園でも、行事の前になると一変したり、不必要までに子ども達を押さえ込む時間を一日の中に組み入れていることもあります。 子ども達の環境への適応性は、その生命力が証明するように、とても高いために、このような矛盾が保育の中に存在していても、見事に割り切って生活しています。 しかし、両親の価値観が極端に違う家庭環境では子どもの成長に歪みが生じるように、このような教育環境では、子ども達の精神性の成長に、効果の面だけではなく、登園を嫌がったり、充分に馴染めなかったりの悪影響さえ生まれることも屡々です。 故に、中庸ではなく、第三の方向性を意識し始めました。 「子どもの主体性を重視した保育活動(設定保育)」の追究がそれです。 教育とは「主義主張ではなく、実践による子ども達の成長という目標に向かっての多角的、かつ継続的な考察」との見解に達し、その目標を「自ら考え、自ら行動できる子の育成」に置きました。この目標は子どもだけではなく、一人の大人として、社会人としても有能な人物には必要な要素だと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐震性のない教育 | 最近マスコミで賞賛されているいくつかの教育法では、提唱者は異口同音に、「子どもにやる気が育つ」と言います。特に現場で大きな誤解があったために学力の低下を招いたとする「ゆとり教育」の見直しも、親に対して、これらの教育法は魅力的に響きます。 しかし、限られた内容の到達を目標とする教育では、単に積木を高く積み上げることだけに専念し、ピアジェの言う「構造化」、すなわち、強固な骨組みなしの経験にすぎず、小さな地震(将来の失敗)などでも簡単に崩れてします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好き勝手な行動は主体性ではない。 | また、子どもの主体性の重視は、「子どもが自らの意志で積極的に活動に参加」することであって、子どもが好き勝手に行動することとは違います。すなわち、行動に価値があるのではなく、その内面の動き、心理に重きをおくべきです。行動に価値を見出していては、先の「やらせ教育」と全く同じ理屈になります。「子どもがしたいがっているから」とか「子どもが楽しんでいるから」は子どもの心理に即した考え方を重視しているようですが、幼児の主体性そのもの、すなわち、自ら考え、自ら行動する力がどれだけ備わっているかも幼児の場合(大人にも当てはまりますが)未分化なのに、その未分化の主体性に寄りかかってしまっていては本末転倒です。すなわち、子ども達が常に主体的に保育に関わることで主体性そのものを育むことが教育の目標である認識をしっかりと持つべきです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内面の充実こそ教育の目標 | 専門教育に至るまでの教育で最も大切なのは、その時々の行動の成果ではなく、内面の充実であると考えます。「構造化」そのものも、子ども本人の内面的な作用が重要であって、他者からの働きかけも、この内面的な作用に留まるべきで、行動に直接働きかけるのは教育ではなく、訓練であり、結果内面的な作用に悪影響を及ぼします。無気力感、挫折感にもつながります。 常に子ども達が、意欲的に、充実感、達成感持ち続けて活動できるかが、教育に携わる我々が心するべき点です。 ところが、言うは易く行うは難しで、普段から子どもの内面の働きを見ずに、行動だけを見ていては、何年教育の現場にいても、子ども達の内面の働きは見えないものです。「行事のための保育ではいけない」との示唆も、単に「行動」としての「行事」にだけに目を向けているから本質的な改善がなされないのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表現について■ | 幼稚園教育要領の「表現」の総論として、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して,豊かな感性や表現する力を養い,創造性を豊かにする」とあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表現の分野と 表現方法■ |
表現が昇華されたものを芸術と呼びます。人類の芸術活動を大きく分けると次の6分野になります。
1)文学は単に文字による表記ではなく、文字を持たない民族は口承文学と呼ばれ、アイヌのユーカラの他、世界各地に分布している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表現と伝達 | 表現と伝達には共通点と相違点があります。「言語」で説明しましょう。 知らない外国語では「お腹が空いた」と相手に伝えることができない場合、お腹を押さえたとしても、相手は「お腹が痛い」と解釈するかもしれません。お腹を押さえることを「身振り言語」と言いますが、これすら国による社会的通念があり、日本人の身振り言語が必ずしも外国で通じるとは限りません。 手の甲を上にして、指を動かすと、日本では「こっちにおいで」になりますが、「あっちに行け」と相手を追っ払う意味に取られる国もあります。「こっちにおいで」は手のひらを上にしなければなりません。 電話をかける仕草(身振り言語)も、現在では日本でも親指と小指以外を曲げて耳と口に近づけますが、以前は受話器を握る仕草でした。 その国の言葉を知っていたら言葉によって相手に知らせられます。この場合の「知っている」とは、文法であり、語彙です。文法と語彙によって自分の意志を伝達するためには正確さが要求されます。 ところが、表現の場合、必ずしも正確さは必要ありません。先の指導要領の「自分なりに」と表記しているのも、このあたりでしょう。ただし、伝達の場合は「自分なりに」では用を足しません。 芸術を「独りよがりの道楽」と揶揄される場合があります。表現されたものに接した人達が何の感銘も受けない芸術的行為は確かにあります。時を経て受け継がれている芸術作品に高い評価が与えられるのは、多くの人達が感銘を受けるからです。 表現と伝達では「伝え合う」「共感する」などの共通点は確かにありますが、指導要領の「言語領域」の総論で「表現」という言葉が用いられているため、混乱が生じます。ここでは「表出」あるいは「伝達」とすべきでしょう。あるいはコミュニケーション能力です。「話す」「聞く」能力がコミュニケーションで重要であることは疑問の余地がありません。 ただし、「幼児の表現活動」は、芸術家にインスピレーションを与えることはあっても、芸術の域に達してはいません。よって、表現と伝達の境は殆どなく、教育のねらいにおいても、「コミュニケーション能力を育てる」としても、あながち間違いではありません。但し、繰り返しますが、「伝達」では「正確さ」が要求され、「表現」では「正確さ」ではなく、相手に感動を与えるものでなくてはなりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■絵手紙 | 芸術の場合、第三者評価によって、自己表出意欲、創作意欲が必ずしも生まれるものではなく、芸術家の本能的なものだと言えます。 芸術家だけではなく、また、幼児のみならず、人間には自分の思いを伝えたい気持ちは誰にも備わっている本能的なものです。引きこもりの人にはこれがなく(あるいは希薄になり)、内部のエネルギーが表出しない状態です。 ただし、そこまで極端でなくても、引っ込み思案や消極的なため、充分に自分の思いを第三者に伝えられない幼児がいます。大人にもいます。 原因はいろいろあるでしょうが、そのひとつは、自分を表出したときに、どう相手が受け止めるか、すなわち受け止め側の姿勢によるケースもあります。自己表現したときに、しっかりと受け入れられるかどうかは、「コミュニケーション能力」を育てる上での第一歩です。 描画においても同様で、「描きたい」「絵で伝えたい」との気持ちは、それを受け止める人がいなければなりません。自由画帳に勝手に絵を描いていては、受け手はいなく、描くのが好きな子はいくらでも描きますが、描かない子には決して魅力的な活動ではありません。 西光寺亨先生に直接ご指導をいただいてすぐに「絵手紙」を提案して下さったのも、指導者に子ども達からのメッセージ(絵)を受け止める姿勢が生まれない限り、単なる技術指導で終わってしまうとの先生の指導者としての姿勢が根底にあったからでしょう。 ただし、毎週〜10日に1度の実践は現場に負担にならないかと躊躇したのも確かです。それでも、子どもにとっては描画と絵手紙の区別はないはずだし、しっかりと子ども達と担任との間に、信頼感で培われた気持ちのやりとりがなければ、如何なる保育活動も成り立たないとの信念から、2年後から絵手紙活動を導入しました。 それから、20数年、子ども達と担任との心のやりとりが確立されたなら、絵手紙の回数を減らし、その分、描画活動を入れる方が良いとの結論に達しました。また絵手紙のテーマを「今、幼稚園で楽しいこと」とか、「週末、家族と何をしたか」など日記風なテーマだけではなく、子ども達の描く力を事前に見るために、特定の対象物、例えば「ロケット」などに絞り込むのも描画活動のテーマを考える際に有効だと考えるようになり、現在に至っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経験値 | 子どもがしたいことだけをさせておく教育や、逆に子どもの心理を無視して成果だけを追究する教育に対しての批判はすでに述べました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■描画活動の経験値 | まず、簡単に子どもの絵の成長段階を書きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テーマはあくまで 借り物 |
春、苺狩りに行ったから苺を描くのではありません。単色の絵の具を経験した後、2色の絵の具で子ども達が伸びやかに描ける対象物は何なのかを考えてテーマを決めます。すなわちテーマはあくまで「借り物」で良いのです。 「経験画」「印象画」「想像画」「観察画」「物語画」などとジャンル別で子ども達の描画活動を分類する考えが以前からあることは承知しています。しかし、これらはあくまで指導者サイドからの分類であって、先に述べた表現方法(美術なら、色、形、材料)の経験値からの洞察が殆どなされていません。だから指導者も、次のテーマを考える手立てが殆どなくなってしまいます。前回は経験画だったから、今回は想像画とテーマを探しても、本当に子ども達が描きやすいテーマを考えるのは至難の業です。だから、毎年、その時期が来たら同じテーマでの描画活動で無難に終わってしまいます。 経験値の縦軸を基本に考えつつ、子ども達の生活に目をやれば、テーマは無尽蔵に見つかるはずです。何故なら、「絵が子ども達からのメッセージ」であると考えるなら、子ども達の興味対象からテーマを導くのは決して難しいものではないはずです。 実はこの考え方は他の表現活動から学びました。 ひとつはクリエイティブ・ムーブメントです。クリエイティブ・ムーブメントとは、幼い子ども達にモダンバレエを教える際に、身体の使い方を知らせようとしても、大人の方法では全く理解できないために、その活動を通して、子ども達が自然に身体の使い方に気付けるように、アメリカで開発されたプログラムです。 幼稚園でモダンバレエなど教える必要はないと、私も当初は考えました。しかし、幼稚園でも身体表現活動の表記はささやかながらあります。小鳥になったり、大男になって動く活動を取り入れておられる園も決して少なくないはずです。 ところが、従来の身体表現をいくら経験していても、自己表現にはなかなか結びつかないのが現状でした。すなわち、経験値の縦軸がないまま、先の「経験画」などのような大人サイドの分類だけで身体表現を取り入れていたのです。 もうひとつはサウンド・プレイという楽器遊びでした。 幼児の音楽は、自己表現の場ではなく、「模倣」に留まっているのは、演奏という形態から、どうしても仕方のないことです。しかし本当に再現だけが音楽なのだろうか、音による自己表現は不可能なのだろうかと悩んでいた頃に出会ったのが、ドイツの作曲家、カール・オルフが提案していたサウンド・プレイという活動でした。 楽器を自由に鳴らす活動は、演奏だと子ども達に練習を強いるという見地から一時期日本でもはやったようですが、単なる騒音にすぎず、衰退しました。 サウンド・プレイでは音楽的な、とりわけ先にも述べた「演奏の三要素」という経験値の縦軸に基づいて活動が作られていて、自己表現も保証される活動です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■導入不要! | このふたつの活動の共通の特徴は他にもあります。導入が殆ど不要だということです。クリエイティブ・ムーブメントでは最初に短い投げかけだけで始めます。例えば「足の裏を怪我したら普通に歩けないよね。足の裏を使わないで先生のところまで来られるかな?」で、いろいろな表現が出て来ます。 サウンド・プレイでは、遊び方のルール程度の投げかけです。低年齢向けの活動ではそれすら必要がありません。 描画活動だけではなく、幼児教育では導入が必ず必要だとの信仰のようなものが根強くあります。「導入は良かったけれど、活動そのものは…」などの評価を聞くと、保育が一体誰のためのものなのかさえも分からなくなってしまいます。 導入は、これから子ども達が円滑に活動できるようにさえすれば良いのです。ところが保育者は往々にして心配症で、伝える必要のないことも延々と話し、結果、子どもの意欲そのものを削いでしまうケースもよくあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■誘導不要! | 導入と言いながら、それが指導者の意図への誘導に陥るケースもよくあります。こうなれば、子ども達の自己表現はなくなり、単なる指導者の下請け作業になってしまいます。 誘導性が強い導入では子ども達の絵が画一的になります。これはクラス全体の絵を床に並べて見ると歴然とします。その中から何枚か異なる作品を選べたとしても、クラスの指導となると問題です。 導入が長くなると、その分、誘導性が強くなると考えるのが妥当でしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■長い導入への批判 | 別の観点から、長い導入に対しての批判を述べましょう。これらの問題点は表現活動に留まらず、すべての保育活動に言えると考えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■導入の難しさ | 適切な導入は、確かに子ども達の豊かな表現を引き出します。クリエイティブ・ムーブメントが優れている点は、その難しい導入の言葉が、多すぎず、少なすぎず、とても適切なのです。 ところが先の「足の裏を怪我したら普通に歩けないよね。足の裏を使わないで先生のところまで来られるかな?」を間違って「先生のところまで歩いて来られるかな?」と言ってしまっては子どもの考えは固定されてしまいます。この活動では足の裏以外の身体のいろんな部位を使って「移動」する表現を引き出すのに「歩いて」と言ってしまったら、表現が殆ど固定されてしまいます。 描画と身体表現活動の最大の違いは、身体表現活動では、時間の経過と共に表現が深まる点です。描画でも確かに描いていくうちに表現が深まることも屡々あるものの、最初の一筆で全体が決まってしまうことも少なくありません。そのため、念入りな導入が必要だとの考えがあります。いえ、導入だけではなく、実際に経験しないと子ども達は絵が描けないとの極論すらあります。 たとえ、活動のプロセスは違っていても、先に述べた導入の2つのポイントを押さえるのは共通しています。 「想」という概念で、この難しさを解きほぐしましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■的確な「想」を 引き出す工夫 |
「想」という概念は西光寺亨先生に教えていただいたものです。一般的に使われる「イメージ」でも良いでしょうが、この言葉はあまりにも乱用されているために、かなり曖昧になっているので、私も「想」を使います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「想」 | この文章を読まれた方から「想」の定義がよく分からないとのご意見をいただきました。実は私も西光寺先生から「想とは」との定義の説明は受けていません。教員達の実践の評価として、「想が広すぎるから描けない」「想が狭すぎるので同じような絵になっている」と説明されているのを何度も聞きながら、導入時に子ども達がどのような「想」を持つかが鍵だということは理解できました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■段取り不要! | ○○式と呼ばれている描画指導法は、微に入り細に亘っての段取りに従って、指導者の思惑通りの絵を、文字通り描かせるもので、自己表現としての描画活動とはほど遠いです。 ところが、それほど極端ではくても、現場では「段取りを整える」のが指導だと勘違いしている節があります。○○式を批判している人でさえ、どう見ても子どもが手順を考えて描いたとは思えない絵を評価しています。 当園でも年少児に、たとえば絵の具でケーキを描いた翌日(絵の具が乾くのを待って)、「このケーキを誰に食べさせてあげようか」と投げかけ、パスで人物の顔を描かせていました。ところが、そのようにして描いた人物描写は私にはどうしても生き生きしているとは見えませんでした。ときには、ケーキを大胆に大きく描いた子が、余白に小さな顔を描いている作品を見ると、「この子は2日目、どんな思いで担任の話を聞いていたのだろう」と悲しくさえなります。1限目のケーキで子どもの「想」は完結しているはずです。それでも健気な子ども達は少ない余白に無理矢理描いたり、沢山顔を描けば指導者は喜んでくれるとでも思っているように、機械的に描き入れます。経験値という側面から見ると、その後に全く繋がりません。だって、機械的に描き入れられる子にとって、顔などお手の物なのですから。 そんな絵を「誰に食べさせてあげたいとの思いが表現されてる絵」と評価していては、○○式の絵と差違がないと言えます。 見通しがつくような助言、たとえば、「パスで線を描いたら、後から絵の具で色を塗るからね」などは必要ですが、子どもに先を読まさないで、「次はこの薄い絵の具で水を塗ってね」などは、全く不要な段取りで、出来上がりを重視する作品主義と言わざる得ません。 すなわち、不要な段取りとは、表現そのものの「想」を狭めるものなのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■子どもの経験値を 知るために |
是非、前年度の描画活動を以下のような表で確認して下さい。
■記入上の注意事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最後に | 1)絵は子どもからのメッセージです。ですから、担任なり周囲の大人や子どもに伝えたいとの思いを常に持って活動できることが重要です。 そのために、技法や材料用具に囚われない「絵手紙」活動で、気楽に子ども達との対話をなさって下さい。その基盤がない限り、描画活動が単なる作品を作ることだけの目的になってしまいます。 2)絵手紙活動で、子ども達と担任との間に「伝えたい」「聞き取りたい」との姿勢が生まれたら、描画活動での「ねらい」に「思いを伝える」との表記は不要になります。これは、すべての保育活動のねらいに「楽しむ」など書かなくて良いとの私の主張と同じです。何故なら「楽しめない保育活動」など、存在してはならないからです。描画では「思いを伝えない」活動などあってはならないのです。 3)たとえ前年度、うまく指導ができたテーマでも、そのまま翌年度も行なうのは禁物です。何故なら、保育者自身が出来上がった作品を見ても、初回よりも感動は絶対に薄れているはずだからです。感動が薄れていたのでは、子ども達からのメッセージを充分に受け止められるでしょうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||